报表 »
作者
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彭 佳琦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杨 鑫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 恩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鑫 李 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
钟 亮 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
铭 甘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
静 王 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黄 顺意 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回